Naturkundliche Wanderung im NSG „Hederaue mit Thüler Moorkomplex“
Veranstaltung im Rahmen des LIFE-Projektes "Wiesenvögel NRW"
Treffpunkt: Parkplatz bei Schäfermeiers Mühle, Mühlendamm 33, 33154 Salzkotten-Verne
Leitung: Birte Brever, Christian Finke
Das Naturschutzgebiet „Hederaue mit Thüler Moorkomplex“ ist ein Maßnahmenraum des landesweiten EU-LIFE-Projekts „Wiesenvögel NRW“. Die Wanderung führt durch verschiedene Bereiche des Naturschutzgebietes. Dort können Wiesenvögel wie z.B. Brachvogel und Kiebitz beobachtet werden. Zudem wird über aktuelle Maßnahmen im Rahmen des LIFE-Projekts informiert.
Anmeldung bis 5. Mai.
Jetzt buchen
(40) | Veranstaltungs-ID | Personenanzahl | |
---|---|---|---|
1. | 681 | 2 | |
2. | 679 | 1 | |
3. | 679 | 1 | |
4. | 638 | 1 | |
5. | 182 | 1 | |
6. | 683 | 1 | |
7. | 679 | 1 | |
8. | 638 | 1 | |
9. | 679 | 2 | |
10. | 679 | 2 | |
11. | 599 | 1 | |
12. | 679 | 1 | |
13. | 681 | 1 | |
14. | 678 | 1 | |
15. | 678 | 1 | |
16. | 599 | 1 | |
17. | 680 | 2 | |
18. | 541 | 2 | |
19. | 678 | 1 | |
20. | 541 | 1 | |
21. | 541 | 4 | |
22. | 599 | 1 | |
23. | 78 | 1 | |
24. | 543 | 1 | |
25. | 543 | 1 | |
26. | 543 | 1 | |
27. | 543 | 2 | |
28. | 599 | 3 | |
29. | 679 | 2 | |
30. | 541 | 2 | |
31. | 683 | 1 | |
32. | 182 | 2 | |
33. | 634 | 1 | |
34. | 677 | 1 | |
35. | 599 | 2 | |
36. | 680 | 2 | |
37. | 183 | 1 | |
38. | 641 | 1 | |
39. | 182 | 1 | |
40. | 543 | 1 |
Veranstaltungen
Biologische Station Kreis Paderborn | Senne e.V.
info(at)bs-paderborn-senne.de
Birkenallee 2
33129 Delbrück-Ostenland
Telefon 05250 / 70841-0
Fax 05250 / 70841-29